Spindlewhorl's Twist, a Bloomprint Egg

711
4000
18.04.2025
80,00 $
Sehen Sie den aktuellen Preis, Angebote und den Marktverlauf für Spindlewhorl's Twist, a Bloomprint Egg auf Dashloot.
Herstellungszeit: 72 Stunden
Zutaten:
250
$BIGTIME
2,00 $
2.000
Easter 2025 Gold Bunny
19,16 $
Gesamte Zutatenkosten: 21,16 $
Gesamte Herstellungskosten: 21,16 $ beim Kauf der Gegenstände
Preisverlaufsdiagramm
13,00 $ | 2025-05-17T12:51:54.767Z | 5 | |||
13,00 $ | 2025-05-17T12:53:00.409Z | 2 | |||
13,00 $ | 2025-05-10T02:39:08.784Z | ||||
14,48 $ | 2025-07-06T02:17:04.889Z | ||||
14,48 $ | 2025-07-06T02:14:48.185Z | ||||
14,49 $ | 2025-07-06T02:15:11.047Z | ||||
14,49 $ | 2025-07-06T02:14:41.964Z | ||||
14,49 $ | 2025-07-06T02:13:12.539Z | ||||
14,49 $ | 2025-07-06T02:17:16.187Z | ||||
14,49 $ | 2025-07-06T02:12:51.142Z |
0 von 33 Zeilen ausgewählt
Zeilen pro Seite
Seite 1 von 4
Die 10 letzten Verkaufstransaktionen zwischen Benutzern
| Ausgabe # | Preis (USD) | Von | An | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 2441 | 13,00 $ | CmdZ2 | xuyu | 27.09.2026, 01:15 |
| 834 | 9,99 $ | zenaku | SkywalkerKush | 25.04.2026, 19:14 |
| 637 | 6,99 $ | TuranIMetFi | YarblesTV | 18.04.2026, 23:22 |
| 1325 | 6,99 $ | TuranIMetFi | YarblesTV | 18.04.2026, 23:22 |
| 1675 | 6,99 $ | TuranIMetFi | YarblesTV | 18.04.2026, 23:22 |
| 3513 | 12,98 $ | yudinxiao888888IlIIlI88 | Kamik1114 | 07.01.2026, 20:41 |
| 1016 | 8,00 $ | darout2023 | xXBarronTrumpXx | 07.01.2026, 13:26 |
| 1691 | 14,87 $ | dllm478 | jiangfengxiong | 21.10.2025, 08:36 |
| 1016 | 14,87 $ | dllm478 | darout2023 | 15.10.2025, 14:32 |
| 2566 | 15,00 $ | slayer2699 | Joene | 30.09.2025, 17:19 |
Unten sind die 100 größten Besitzer dieses Gegenstands aufgeführt.
Entdecken Sie weitere Funktionen!
Sie nutzen derzeit den kostenlosen Tarif. Wechseln Sie zu einem kostenpflichtigen Tarif, um alle Funktionen freizuschalten.
Daten zu den größten Besitzern sind nur für Premium-Mitglieder verfügbar. Werden Sie Premium-Mitglied, um diese Daten zu sehen.