I Can't Hear You (Emote)

891
1.5万
2023年10月7日
US$10,501.00
I could keep nodding and smiling. But then, I'd have to admit that I can't hear you
表情动作
cosmetics
制作时间:暂无数据
材料:
材料总成本:US$0.00
购买所需物品时的制作总成本:US$0.00
历史价格图表
US$1.00 | |||
US$1.00 | |||
US$1.00 | |||
US$1.00 | |||
US$1.00 | |||
US$1.00 | |||
US$1.00 | |||
US$1.00 | |||
US$1.00 | |||
US$1.00 |
已选择 0 行,共 45 行
每页行数
第 1 页,共 5 页
用户之间最近的 10 笔销售交易
| 发行编号 | 价格(美元) | 从 | 至 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$1.00 | Denizabi | Istarengwa | 2026年8月4日 04:25 |
| 9578 | US$1.05 | ii7tre | Parannoia | 2025年12月1日 15:40 |
| 3051 | US$1.00 | q4hq6p | OPENLOOTDD | 2025年9月2日 12:14 |
| 9040 | US$1.00 | Warjok0080 | IceKnight | 2025年8月26日 04:23 |
| 2979 | US$1.00 | Warjok0080 | IceKnight | 2025年8月26日 01:33 |
| 9535 | US$6.54 | MrCaio | gamespacenation | 2025年8月11日 12:01 |
| 6686 | US$1.00 | DDYY013 | llIlIllIIIlllYO8IlllIIIllIIIII | 2025年7月2日 11:37 |
| 12712 | US$1.00 | LatteMatcha | BanhTrangTron | 2025年6月5日 03:30 |
| 1345 | US$1.00 | yaofengbu0001 | ying66666666 | 2025年5月22日 06:12 |
| 11686 | US$2.36 | ErwinSchrodinger | Archimedes5 | 2025年5月5日 15:23 |
下方列出了此物品持有数量最多的 100 位用户。
您还未解锁更多功能!
您目前是免费用户。升级至付费方案即可解锁所有功能。
主要持有者数据仅向高级会员开放。升级为高级会员,即可查看此物品的主要持有者。