Snakebite Headguard

501
2000
2025年1月28日
US$22.99
在 Dashloot 上查看 Snakebite Headguard 的当前价格、挂单和市场历史。
制作时间:36 小时
材料:
65
$BIGTIME
US$0.51
1,500
Red Envelope
US$1.50
材料总成本:US$2.01
购买所需物品时的制作总成本:US$2.01
历史价格图表
US$2.10 | ||||
US$2.11 | FAHRIBABA44 | |||
US$2.90 | ||||
US$2.90 | ||||
US$2.95 | ||||
US$3.00 | ||||
US$3.00 | ||||
US$4.00 | ||||
US$4.80 | ||||
US$4.87 |
已选择 0 行,共 15 行
每页行数
第 1 页,共 2 页
用户之间最近的 10 笔销售交易
| 发行编号 | 价格(美元) | 从 | 至 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 703 | US$1.10 | JamesBrown | Bigtimegogogo1 | 2025年8月24日 12:18 |
| 1291 | US$1.10 | JamesBrown | Bigtimegogogo1 | 2025年8月24日 12:07 |
| 422 | US$1.10 | JamesBrown | Bigtimegogogo1 | 2025年8月24日 12:00 |
| 341 | US$1.83 | Drift808 | TaylorOscar | 2025年6月25日 06:42 |
| 1052 | US$1.83 | Drift808 | TaylorOscar | 2025年6月25日 06:42 |
| 1736 | US$1.83 | Drift808 | TaylorOscar | 2025年6月25日 06:42 |
| 703 | US$2.20 | 50O0O0O0OO0O000O | JamesBrown | 2025年6月17日 08:25 |
| 816 | US$2.20 | 50O0O0O0OO0O000O | JamesBrown | 2025年6月17日 08:25 |
| 1291 | US$2.20 | 50O0O0O0OO0O000O | JamesBrown | 2025年6月17日 08:25 |
| 422 | US$2.20 | 50O0O0O0OO0O000O | JamesBrown | 2025年6月17日 08:25 |
下方列出了此物品持有数量最多的 100 位用户。
您还未解锁更多功能!
您目前是免费用户。升级至付费方案即可解锁所有功能。
主要持有者数据仅向高级会员开放。升级为高级会员,即可查看此物品的主要持有者。