The Tree-Bound Titan (Title)

450
4500
2023年10月7日
US$80.00
The Tree-Bound Titan, a force of nature in and of itself, unleashes a tempest of razor sharp leaves and thorns upon all who would defile its domain
称号
cosmetics
制作时间:暂无数据
材料:
材料总成本:US$0.00
购买所需物品时的制作总成本:US$0.00
US$1.00 | |||
US$1.00 | |||
US$1.00 | |||
US$1.00 | |||
US$1.00 | |||
US$1.87 | |||
US$1.88 | |||
US$1.88 | |||
US$2.00 | |||
US$2.00 |
已选择 0 行,共 37 行
每页行数
第 1 页,共 4 页
用户之间最近的 10 笔销售交易
| 发行编号 | 价格(美元) | 从 | 至 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 3585 | US$1.00 | JstVK | JOBZZ | 2026年2月1日 22:29 |
| 2699 | US$1.00 | Solotx | JOBZZ | 2026年2月1日 22:28 |
| 3691 | US$1.00 | xBiLLGATESx | JOBZZ | 2026年2月1日 22:28 |
| 1261 | US$1.00 | Prosuno | JOBZZ | 2026年2月1日 18:06 |
| 582 | US$1.00 | adrowen | JOBZZ | 2026年2月1日 03:47 |
| 3588 | US$1.00 | avarupter | JOBZZ | 2026年1月31日 05:05 |
| 4425 | US$1.01 | 4Aston | TulsiGabbard | 2025年11月16日 03:29 |
| 771 | US$1.01 | 3TANKECHONG | QuanWangDaMo | 2025年11月16日 01:23 |
| 2640 | US$1.01 | 1Bitcoin | HaiDaoChuanZhang | 2025年11月15日 07:37 |
| 2914 | US$1.01 | 1Ferrari | HaiDaoChuanZhang | 2025年11月15日 07:37 |
下方列出了此物品持有数量最多的 100 位用户。
您还未解锁更多功能!
您目前是免费用户。升级至付费方案即可解锁所有功能。
主要持有者数据仅向高级会员开放。升级为高级会员,即可查看此物品的主要持有者。