The Dual Bladed Axe of Five Forbidden Fates V

96
500
05.10.2023
3.000,00 $
This unassuming axe, over eons, absorbed the weight of destiny. As it did, five amethysts buried within grew in brilliance, each representing a forbidden fate. With every swing, the wielder confronts the past and dictates a future yet unwritten.
Kosmetisch
Waffen
nft
amethystdecimationthedualbladedaxeoffiveforbiddenf
amethystdecimationthedualbladedaxeoffiveforbiddenfates
amethystdecimationthedualbladedaxeoffivef
Herstellungszeit: 120 Stunden
Zutaten:
3
The Dual Bladed Axe of Five Forbidden Fates IV
84,03 $
500
$BIGTIME
4,00 $
50
Infused Blushfire Lattice
3,69 $
Gesamte Zutatenkosten: 7,69 $
Gesamte Herstellungskosten: 91,72 $ beim Kauf der Gegenstände
Preisverlaufsdiagramm
28,90 $ | |||
29,00 $ | |||
29,00 $ | |||
64,99 $ | |||
128,00 $ | |||
176,00 $ | |||
200,00 $ | |||
400,00 $ | |||
560,00 $ | |||
600,00 $ |
0 von 13 Zeilen ausgewählt
Zeilen pro Seite
Seite 1 von 2
Die 10 letzten Verkaufstransaktionen zwischen Benutzern
| Ausgabe # | Preis (USD) | Von | An | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 319 | 75,00 $ | ElBolo85FAM | CharlieP | 22.06.2025, 07:15 |
| 261 | 68,88 $ | jiangli789 | mx222555 | 23.04.2025, 12:00 |
| 261 | 68,88 $ | fantas | jiangli789 | 21.04.2025, 04:01 |
| 273 | 69,00 $ | jin1023 | tiantianquan | 09.03.2025, 06:24 |
| 285 | 70,00 $ | 1ge12ko | tiantianquan | 09.03.2025, 06:24 |
| 120 | 69,00 $ | OnChain | EpicBL | 18.02.2025, 14:37 |
| 285 | 50,00 $ | Turbocharlie | 1ge12ko | 28.01.2025, 21:42 |
| 433 | 85,00 $ | jiangguiliang | lipenglei60 | 19.01.2025, 01:02 |
| 101 | 84,00 $ | jiangguiliang | baofubabaobei888888 | 04.01.2025, 01:36 |
| 310 | 84,00 $ | jiangguiliang | baofubabaobei888888 | 04.01.2025, 01:36 |
Unten sind die 100 größten Besitzer dieses Gegenstands aufgeführt.
Entdecken Sie weitere Funktionen!
Sie nutzen derzeit den kostenlosen Tarif. Wechseln Sie zu einem kostenpflichtigen Tarif, um alle Funktionen freizuschalten.
Daten zu den größten Besitzern sind nur für Premium-Mitglieder verfügbar. Werden Sie Premium-Mitglied, um diese Daten zu sehen.







