Shinobu Acolyte

1624
3500
2023年6月3日
US$49.00
US$1.00
The Shinobu are spoken of with great respect.
称号
subzero
外观物品
制作时间:暂无数据
材料:
材料总成本:US$0.00
购买所需物品时的制作总成本:US$0.00
历史价格图表
US$1.00 | |||
US$1.00 | |||
US$1.00 | |||
US$1.00 | |||
US$1.00 | |||
US$1.00 | |||
US$1.00 | |||
US$1.00 | |||
US$1.00 | |||
US$1.00 |
已选择 0 行,共 45 行
每页行数
第 1 页,共 5 页
用户之间最近的 10 笔销售交易
| 发行编号 | 价格(美元) | 从 | 至 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1938 | US$1.00 | ABigTree | Kroner6 | 2026年2月28日 14:12 |
| 2812 | US$1.01 | 5Avalanche | YangYongXin | 2025年11月16日 06:06 |
| 262 | US$1.01 | OBrienKyle | TaylorOscar | 2025年8月26日 23:22 |
| 2007 | US$1.01 | JamesBrown | DaviesJacob | 2025年8月26日 22:24 |
| 92 | US$1.00 | Sait | cryptocatguru | 2025年8月4日 10:56 |
| 2537 | US$1.00 | PsychoLD | Nest4r | 2025年7月6日 17:38 |
| 1906 | US$1.05 | llIlIllIIllllG0IlIllllIIlIllII | lIlllIllIlIlllIlIllIllIIlIIllI | 2025年7月2日 04:28 |
| 205 | US$1.05 | llIlIllIIllllG0IlIllllIIlIllII | lIlllIllIlIlllIlIllIllIIlIIllI | 2025年7月2日 04:27 |
| 3400 | US$1.00 | Nyxes | 8640 | 2025年6月27日 23:59 |
| 934 | US$1.01 | Fwofdrk222 | TaylorOscar | 2025年6月27日 21:24 |
下方列出了此物品持有数量最多的 100 位用户。
您还未解锁更多功能!
您目前是免费用户。升级至付费方案即可解锁所有功能。
主要持有者数据仅向高级会员开放。升级为高级会员,即可查看此物品的主要持有者。
