Dagger of Sir Pellinore

998
1000
2023年6月3日
US$500.00
US$1.00
Weapon of Sir Pellinore known as the Gentle Knight.
weaver
武器
匕首
外观物品
制作时间:暂无数据
材料:
材料总成本:US$0.00
购买所需物品时的制作总成本:US$0.00
历史价格图表
US$1.00 | |||
US$1.00 | |||
US$1.00 | |||
US$1.00 | |||
US$2.00 | |||
US$2.10 | |||
US$2.50 | |||
US$2.80 | |||
US$2.90 | |||
US$3.00 |
已选择 0 行,共 45 行
每页行数
第 1 页,共 5 页
用户之间最近的 10 笔销售交易
| 发行编号 | 价格(美元) | 从 | 至 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 748 | US$2.00 | X1004 | Kristytetun | 2026年3月21日 22:12 |
| 614 | US$1.20 | PiakSmith | JOBZZ | 2026年2月1日 23:19 |
| 282 | US$1.50 | YZZZZZZZZZZZZZZ | Tadomikary | 2025年12月18日 19:07 |
| 243 | US$1.59 | kaynzoldik | Kastomunu1 | 2025年12月12日 21:20 |
| 243 | US$1.50 | FatalPista | kaynzoldik | 2025年11月27日 09:19 |
| 379 | US$1.30 | X1004 | piecesunset | 2025年10月12日 11:37 |
| 43 | US$2.00 | LuPinn | piecesunset | 2025年8月28日 14:20 |
| 177 | US$2.80 | SeAkri | piecesunset | 2025年8月23日 00:40 |
| 118 | US$2.10 | CriptoGamerMx | LuckyDaFei | 2025年8月22日 15:00 |
| 978 | US$3.99 | frandhiks | Teemogodx | 2025年7月29日 12:37 |
下方列出了此物品持有数量最多的 100 位用户。
您还未解锁更多功能!
您目前是免费用户。升级至付费方案即可解锁所有功能。
主要持有者数据仅向高级会员开放。升级为高级会员,即可查看此物品的主要持有者。





























