Epic Medium SPACE

1.6万
6.3万
2023年6月3日
US$773.00
US$3.00
SPACE are expansions to your Personal Metaverse that come in different sizes and rarities. SPACE is needed to attach Utility NFTs such as Armories, Forges and Time Wardens that allow you to craft and upgrade cosmetic NFTs and Hourglasses. SPACE can also be decorated with NFTs that you will find in game. You can connect multiple SPACE together to customize the layout of your Personal Metaverse. A Medium Epic SPACE has 3 Exits that can be used to connect to other SPACE or Utility NFTs.
space
medium
epic
制作时间:暂无数据
材料:
材料总成本:US$0.00
购买所需物品时的制作总成本:US$0.00
历史价格图表
US$5.70 | Evermore | ||||
US$5.97 | Evermore | ||||
US$5.98 | Evermore | ||||
US$5.98 | Evermore | ||||
US$5.98 | Evermore | ||||
US$5.98 | Egyptian | ||||
US$5.98 | Evermore | ||||
US$6.00 | Evermore | ||||
US$6.50 | Evermore | ||||
US$7.50 | Evermore |
已选择 0 行,共 45 行
每页行数
第 1 页,共 5 页
用户之间最近的 10 笔销售交易
| 发行编号 | 价格(美元) | 从 | 至 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 10114 | US$6.00 | baofubabaobei888888 | STRX | 2026年10月9日 19:06 |
| 2739 | US$6.00 | baofubabaobei888888 | STRX | 2026年10月9日 19:06 |
| 14662 | US$6.00 | baofubabaobei888888 | STRX | 2026年10月9日 19:06 |
| 6824 | US$5.75 | Cryptovision | karmarjia | 2026年10月4日 20:22 |
| 11115 | US$7.50 | ssericss | MisclickMilk | 2026年9月27日 16:11 |
| 831 | US$5.25 | avarupter | Klozta | 2026年9月26日 18:55 |
| 2823 | US$5.40 | Polylake | Klozta | 2026年9月26日 18:55 |
| 15353 | US$4.50 | dabainihao | Klozta | 2026年9月26日 13:06 |
| 8486 | US$4.50 | dabainihao | cachuathoi | 2026年9月22日 06:23 |
| 8413 | US$4.50 | dabainihao | dxndaniel | 2026年9月20日 21:48 |
下方列出了此物品持有数量最多的 100 位用户。
您还未解锁更多功能!
您目前是免费用户。升级至付费方案即可解锁所有功能。
主要持有者数据仅向高级会员开放。升级为高级会员,即可查看此物品的主要持有者。


