Great Sword of Sir Brunor

99
100
2023年6月3日
US$7,800.00
US$10.00
Weapon of Sir Brunor known as the Black Knight.
武器
greatsword
darkness
外观物品
制作时间:暂无数据
材料:
材料总成本:US$0.00
购买所需物品时的制作总成本:US$0.00
US$124.00 | |||
US$125.00 | |||
US$157.00 | |||
US$158.00 | |||
US$318.00 | |||
US$680.00 | |||
US$900.00 | |||
US$1,450.00 | |||
US$2,000.00 | |||
US$7,499.00 |
已选择 0 行,共 10 行
每页行数
第 1 页,共 1 页
用户之间最近的 10 笔销售交易
| 发行编号 | 价格(美元) | 从 | 至 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 90 | US$55.00 | Ghar | cryptocatguru | 2026年4月1日 08:36 |
| 78 | US$50.00 | 1Noely | FortunePathfinder | 2025年8月30日 23:12 |
| 75 | US$145.00 | Yure | Kosheoz | 2025年8月14日 19:40 |
| 16 | US$99.00 | GlenDavidJrFAM | Gorlakh | 2025年7月24日 02:46 |
| 79 | US$88.00 | BTClucky | MrSchlaepferX | 2025年7月13日 04:57 |
| 45 | US$75.00 | CustomeTV | MarcoDontSayPolo | 2025年7月10日 15:42 |
| 83 | US$99.00 | BlueBa | Luke | 2025年6月4日 14:07 |
| 78 | US$99.00 | Founderof8 | 1Noely | 2025年5月31日 20:22 |
| 75 | US$110.00 | 1ge12ko | Yure | 2025年3月29日 04:04 |
| 75 | US$99.00 | Misix | 1ge12ko | 2025年3月10日 02:49 |
下方列出了此物品持有数量最多的 100 位用户。
您还未解锁更多功能!
您目前是免费用户。升级至付费方案即可解锁所有功能。
主要持有者数据仅向高级会员开放。升级为高级会员,即可查看此物品的主要持有者。





































