Great Sword of Sir Percivale

578
1000
2023年6月3日
US$329.90
US$1.20
Weapon of Sir Percivale known as the Lucky Knight.
武器
greatsword
goldengod
外观物品
制作时间:暂无数据
材料:
材料总成本:US$0.00
购买所需物品时的制作总成本:US$0.00
历史价格图表
US$4.00 | |||
US$4.50 | |||
US$4.58 | |||
US$4.59 | |||
US$4.60 | |||
US$6.00 | |||
US$6.79 | |||
US$6.80 | |||
US$8.00 | |||
US$8.00 |
已选择 0 行,共 41 行
每页行数
第 1 页,共 5 页
用户之间最近的 10 笔销售交易
| 发行编号 | 价格(美元) | 从 | 至 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 767 | US$1.20 | XXYbest | piecesunset | 2025年9月19日 11:55 |
| 531 | US$5.00 | Xerxes | 0Korkmaz0 | 2025年8月21日 21:37 |
| 617 | US$4.49 | CriptoGamerMx | MonitorNo | 2025年7月10日 20:22 |
| 791 | US$6.00 | CounterPunch | luban1 | 2025年7月3日 06:24 |
| 371 | US$6.00 | CounterPunch | luban1 | 2025年7月3日 06:24 |
| 101 | US$4.99 | DMTG | AwedASDE | 2025年6月26日 11:18 |
| 355 | US$5.00 | yyNB | AwedASDE | 2025年6月23日 09:29 |
| 87 | US$5.15 | 1O10O00O0O0O00OO00O0O | JohnTaylor | 2025年6月21日 11:35 |
| 631 | US$4.90 | Broli | AwedASDE | 2025年6月21日 06:37 |
| 584 | US$6.50 | DiarrheaTsunami | bozai | 2025年6月3日 19:59 |
下方列出了此物品持有数量最多的 100 位用户。
您还未解锁更多功能!
您目前是免费用户。升级至付费方案即可解锁所有功能。
主要持有者数据仅向高级会员开放。升级为高级会员,即可查看此物品的主要持有者。





































